| 
|  |  
| RO19A Φ20.5×76
 |  
|  |  
| RO19A Φ20.5×76
 |  
|  |  
| RO19A Φ20.5×76
 |  | 
| ■主要技术参数 |  
| 
| 型号 | 额定电压(V) | 额定电流(A) |  
| RO19A | 250/600 | 0.5,1,2,4,6,10,16,20,25,32 |  
| RO19B | 250/600 | 0.5,1,2,4,6,10,16,20,25,32 |  
| RO19 | 250/600 | 0.5,1,2,4,6,10,16,20,25,32 |  
| RO19C | 250/600 | 0.5,1,2,4,6,10,16, 20,25,30,40,50,63
 |  
| RO19D | 250/600 | 0.5,1,2,4,6,10,16, 20,25,30,40,50,63
 |  
| RO20A | 250/600 | 60,70,75,80,100 |  
| RO20 | 250/600 | 30,40,50,60,80,100 |  
| RO20B | 250/600 | 100,125,160,200 |  
| RO20C | 250/600 | 60,80,100,125,160,200 |  
| RO20D | 250/600 | 200,250,300,350,400 |  
| RO20E | 250/600 | 100,160,200,250,300,400 |  
| RO20F | 250/600 | 400,450,500,600 |  
| RO20G | 250/600 | 200,250,300,400,500,6000 |  |  
| ■外形及安装尺寸 |  
| 
| 型号 | A | B | C | D |  
| RO19A | 76 | 20.5 | - | - |  
| RO19B | 114 | 20.5 | - | - |  
| RO19 | 127 | 20.5 | - | - |  
| RO19C | 139 | 27 | - | - |  
| RO19D | 147 | 27 | - | - |  
| RO20A | 149 | 27 | 3 | 19 |  
| RO20 | 200 | 34 | 3 | 19 |  
| RO20B | 181 | 40 | 5 | 28 |  
| RO20C | 244 | 46 | 5 | 28 |  
| RO20D | 219 | 53 | 6 | 41 |  
| RO20E | 295 | 66 | 6 | 41 |  
| RO20F | 264 | 66 | 6 | 51 |  
| RO20G | 340 | 80 | 6 | 51 |  |  
|  |  |